成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 泛普各地 > 廣西OA系統(tǒng) > 南寧OA系統(tǒng) > 南寧OA信息化
協(xié)同OA辦公系統(tǒng)-財務年度報表
| 一級科目ID | 一級科目 | 二級科目ID | 二級科目 | 三級科目ID | 三級科目 | 全年 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 111 | 13薪 | 440000 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 112 | 工資 | 106000 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 113 | 管理獎金 | 1307450 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 114 | 績效獎金 | 23600 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 115 | 獎金 | 366208.63 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 116 | 評優(yōu)獎金 | 537870 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 117 | 其他工資福利性費用 | 702000 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 118 | 職工福利 | 259500 |
| 1 | 管理費用 | 11 | 工資福利 | 119 | 住房公積金、社會養(yǎng)老金、待業(yè)、醫(yī)療保險金 | 280400 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 121 | 辦公費 | 1965000 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 122 | 車輛使用費(部門公務車使用費) | 483600 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 123 | 公務費 | 326040 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 124 | 另計:培訓費 | 1288454 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 125 | 另計:通訊津貼 | 0 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 126 | 另計:誤餐費 | 373320 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 127 | 另計:員工和部門經(jīng)理車貼 | 0 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 128 | 市內(nèi)差旅費 | 0 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 129 | 外埠差旅費 | 0 |
| 1 | 管理費用 | 12 | 六項管理費用 | 130 | 業(yè)務招待費 | 0 |
| 1 | 管理費用 | 14 | 其他 | 141 | 其他 | 0 |
| 1 | 管理費用 | 15 | 主控費用 | 151 | 主控費用 | 0 |
| 1 | 管理費用 | 16 | 辦公場所 | 161 | 辦公場所 | 1059090 |
本站推薦
- 1erp采購管理系統(tǒng)與其他模塊的協(xié)同優(yōu)勢及應用案例
- 2erp管理系統(tǒng)采購財務:高效協(xié)同秘訣與成本控制奇招
- 3市政工程設計院用協(xié)同設計軟件,和同類 Top3 比咋樣?
- 4erp管理系統(tǒng)中銷售采購庫房關系及高效協(xié)同秘訣大
- 5旭陽運輸協(xié)同管理軟件助力高效物流運輸降本增效
- 6協(xié)同型物流管理系統(tǒng)的強大功能與獨特魅力
- 7一站式高效協(xié)同制造運營管理系統(tǒng)助企業(yè)降本增效提競爭力
- 8oa溝通通訊平臺助力高效企業(yè)內(nèi)部信息交互與協(xié)同辦公
- 9oa協(xié)同系統(tǒng)通訊錄怎么設置超詳細教程大

