工程項(xiàng)目管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 工程項(xiàng)目管理軟件 | 裝飾管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 購(gòu)買(mǎi)價(jià)格 | 在線試用 | 手機(jī)APP | 產(chǎn)品資料
X 關(guān)閉
工程管理軟件

當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 工程管理軟件

2012年8月22日國(guó)際市場(chǎng)晨訊

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà):400-8352-114

 

   國(guó)際市場(chǎng)晨訊      2012年8月22日
LME市場(chǎng)行情(單位:美元/噸)
品種 鋁合金


報(bào)
價(jià)
現(xiàn)價(jià)買(mǎi)賣(mài) 7509.5/7510 18655/18660 1912/1913 1799/1799.5 1820.5/1821 15605/15610 /
三月買(mǎi)賣(mài) 7524/7524.5 18705/18710 1921/1922 1825/1826 1853/1854 15650/15655 /
結(jié)算價(jià) 7510 18660 1913 1799.5 1821 15610 /
最后
收盤(pán)價(jià)
現(xiàn)價(jià)買(mǎi)賣(mài) 7604.50 18951.50 1905.00 1786.75 1832.50 15764.0 1763.50
三月買(mǎi)賣(mài)  7610.00 18950.00 1914.00 1810.00 1867.00 15825.0 1782.50
十五月買(mǎi)賣(mài) 7607.50 18977.00 1954.75 1863.00 1965.25 16030.0 1826.50
二七月買(mǎi)賣(mài)  7574.00     1902.50 2063.50 16188.0 1826.50
三個(gè)月
期貨價(jià)格
開(kāi)盤(pán) 7453 18500 1904 1800 1838 15560 /
最高 7632 18951 1944.8 1838.3 1878.8 15910 /
最低 7435 18500 1892 1795 1835.8 15495 /
收盤(pán) 7610 18950 1914 1810 1867 15825 /
成交量 120814 7111 55065 79371 160481 34045 1262
未平倉(cāng)合約 229844 18112 113003 269911 692753 117690 /
庫(kù)存量 庫(kù)存量 234500 11630 317250 973725 4909950 115662 /
變化 350 0 -275 -2075 -4225 -96 /
升貼水(現(xiàn)貨-3個(gè)月) -10/-8 +1/+5 -12/-8 -26/-23 -38/-36 -68/-58 /
歐洲戰(zhàn)略小金屬報(bào)價(jià)
品種 單位 買(mǎi)價(jià)/賣(mài)價(jià) 成交日 品種 單位 買(mǎi)價(jià)/賣(mài)價(jià) 成交日
銻(99.65%) 美元/噸 12000/13000 12.08.10 電解錳(99.7%) 美元/噸 2500/2600 12.08.10
美元/磅 0.70/0.90 12.07.27 錳鐵 美元/噸 1140/1189 12.08.10
美元/磅 10.20/11.10 12.07.03 氧化鉬(西方產(chǎn)) 美元/磅 10.80/11.50 12.08.10
鎘(99.95%) 美元/磅 0.75/0.80 12.08.10 鉬鐵(65%,西方產(chǎn)) 美元/千克 27.50/28.00 12.08.14
鎘(99.99%) 美元/磅 0.80//0.85 12.08.10 美元/盎司 1000/1100 12.08.20
鉻(中國(guó)) 美元/噸 12500/13000 12.05.18 美元/盎司 90/110 12.08.20
高碳鉻鐵 美元/磅 1.02/1.10 12.08.10 美元/磅 43.00/46.00 12.08.10
低碳鉻鐵 美元/磅 2.10/2.15 12.08.10 硅塊 美元/噸 2050/2200 12.06.8
陰級(jí)鈷(99.8%) 美元/磅 11.90/13.00 12.08.03 硅鐵 美元/噸 1330/1420 12.08.10
鈷(99.6%,贊比亞) 美元/磅 12.25/13.50 12.08.10 鉭鐵礦 美元/磅 110/115 12.08.10
鈷錠(99.3%,俄羅斯) 美元/磅 12.00/12.60 12.08.03 海綿鈦(99.6%) 美元/千克 11.00/13.00 12.08.10
鎵錠 美元/千克 320/400 12.08.10 鈦鐵 美元/千克 6.65/7.20 12.08.10
鍺(50歐姆) 美元/千克 1550/1600 12.08.10 仲鎢酸銨 美元/噸度 430.0/435.0 12.08.10
二氧化鍺(99.99%) 美元/千克 1275/1350 12.08.10 鎢鐵 美元/千克 53.00/55.00 12.05.18
美元/千克 490/545 12.08.10 釩鐵(80%) 美元/千克 23.5/24.0 12.08.10
美元/盎司 1030/1050 12.08.20 五氧化二釩 美元/磅 5.00/6.00 12.08.10
鎂 (99.9%,中國(guó)產(chǎn)) 美元/噸 3100/3200 12.08.03 / / / /
紐約現(xiàn)貨市場(chǎng)貴金屬行情(單位:美元/盎司) 倫敦金銀市場(chǎng)協(xié)會(huì)行情
品種 賣(mài)價(jià) 買(mǎi)價(jià) 變化 定盤(pán)價(jià)
1638.6 1639.6 17.4 1.07% 1627.2 1642.6 1639.5
29.33 29.43 0.52 1.80% 28.91 29.63 28.92
1506 1516 25 1.69% 1490 1516 1504
623 629 17 2.81% 605 632 616
安泰科信息部 電話(huà):010-63978092

 

發(fā)布:2007-07-17 10:03    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
相關(guān)文章:

泛普工程管理軟件其他應(yīng)用

項(xiàng)目管理工具 禪道項(xiàng)目管理軟件 夢(mèng)龍項(xiàng)目管理軟件 微軟項(xiàng)目管理軟件 裝飾管理系統(tǒng) 裝修預(yù)算軟件 項(xiàng)目計(jì)劃軟件 項(xiàng)目進(jìn)度管理軟件 軟件項(xiàng)目管理工具 材料管理軟件 工程項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng) 項(xiàng)目管理系統(tǒng) 施工管理軟件 建筑工程項(xiàng)目管理軟件 工程管理軟件